이매중학교는 영상정보처리기기 운영‧관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용‧관리되고 있는지 알려드립니다.
본 기관은 「개인정보보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치‧운영합니다.
주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조제1항을 근거로 설치·운영 가능
| 연번 | 설치년도 | ⑤설치장소 | 촬영시간/보관기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 후문출입구(차량) | 24시간/30일 | 녹음 기능 사용 안함. 온라인 기능 사용 안함. |
| 2 | 2017 | 본교정문 현관출입구 | 24시간/30일 | |
| 3 | 2018 | 중앙현관 복도입구(안내) | 24시간/30일 | |
| 4 | 2018 | 좌측주차장(도서실방향) | 24시간/30일 | |
| 5 | 2018 | 정문출입구(울타리주차장) | 24시간/30일 | |
| 6 | 2018 | 본교후문 현관출입구 | 24시간/30일 | |
| 7 | 2018 | 우측주차장(교장실방향) | 24시간/30일 | |
| 8 | 2018 | 1층주차장 (챠양막/분리수거) | 24시간/30일 | |
| 9 | 2018 | 급식실/음식물쓰레기앞 | 24시간/30일 | |
| 10 | 2018 | 우유창고 | 24시간/30일 | |
| 11 | 2018 | 주차장(우유창고맞은편) | 24시간/30일 | |
| 12 | 2018 | 운동장전경 | 24시간/30일 | |
| 13 | 2018 | E/V내부(본관) | 24시간/30일 | |
| 14 | 2018 | 장애인주차장(E/V앞) | 24시간/30일 | |
| 15 | 2018 | 2층 동쪽 복도 | 24시간/30일 | |
| 16 | 2018 | 3층 동쪽 복도 | 24시간/30일 | |
| 17 | 2018 | 4층 동쪽 복도 | 24시간/30일 | |
| 18 | 2018 | 5층 동쪽 복도 | 24시간/30일 | |
| 19 | 2018 | 2층 화장실 앞 | 24시간/30일 | |
| 20 | 2018 | 3층 화장실 앞 | 24시간/30일 | |
| 21 | 2018 | 4층 화장실 앞 | 24시간/30일 | |
| 22 | 2018 | 5층 화장실 앞 | 24시간/30일 | |
| 23 | 2019 | 2층복도 과학실앞 | 24시간/30일 | |
| 24 | 2019 | 3층복도 안전자치앞 | 24시간/30일 | |
| 25 | 2019 | 4층복도 음악실앞 | 24시간/30일 | |
| 26 | 2019 | 5층복도 컴퓨터실앞 | 24시간/30일 | |
| 27 | 2019 | 2층 서쪽 복도 (엘리베이터 앞) | 24시간/30일 | |
| 28 | 2019 | 3층 서쪽 복도 (엘리베이터 앞) | 24시간/30일 | |
| 29 | 2019 | 4층 서쪽 복도 (엘리베이터 앞) | 24시간/30일 | |
| 30 | 2019 | 5층 서쪽 복도 (엘리베이터 앞) | 24시간/30일 | |
| 31 | 2021 | 정문 출입구(차량) | 24시간/30일 | |
| 32 | 2021 | 신축체육관옥상 | 24시간/30일 | |
| 33 | 2021 | 체육관 E/V (내부) | 24시간/30일 | |
| 34 | 2021 | 1층 농구장 | 24시간/30일 | |
| 35 | 2021 | 1층필로티 | 24시간/30일 | |
| 36 | 2021 | 1층체육관주차장 | 24시간/30일 | |
| 37 | 2021 | 1층출입구 (내부) | 24시간/30일 | |
| 38 | 2021 | 2층출입구(내부) | 24시간/30일 | |
| 39 | 2021 | 1층필로티 | 24시간/30일 | |
| 40 | 2023 | 3층 성적관리실 내부 | 24시간/30일 | |
| 41 | 2023 | 1층 시설관리실 내부 | 24시간/30일 |
| 시설물명 | 위 치 | 카메라 대수 | 성 능 | 촬영범위 |
|---|---|---|---|---|
| 이매중학교 | 교내(교사동) | 21 | 200만 화소 | 2~5층 복도, 계단, 1층 현관, 승강기 안, 성적관리실 내부(3층), 시설관리실 내부(1층) |
| 교내(체육관) | 3 | 200만 화소 | 2층 체육관입구, 1층 체육관입구, 2층 체육관 E/V | |
| 외부 | 17 | 200만 화소 | 정문, 후문, 운동장 좌우, 정후문 주차장, 조회대, 급식실 입구, 창고, 교사 앞뒤 주차장, 체육관1층필로티, 운동장(농구장 방향) |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다. (※ 관리책임자는 매년 초 업체와 유선연락하여 행정 및 학생 관련 총 2대의 화면 녹화상태와 보관기간을 확인함.)
| 담당자지정 | 성명 | 직위 | 담당부서 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 조○희 | 행정실장 | 행정실 | 031-776-1002 | |
| 접근권한자 | 시설 및 화재 관련 | 최○연 | 행정차석 | 행정실 | 031-776-1003 |
| 윤○준 | 시설주무관 | 행정실 | 031-776-1008 | ||
| 학생 관련 | 안○홍 | 생활인권부장 | 생활인권부 | 031-776-1044 | |
| 임○호 | 학교폭력 담당교사 | 생활인권부 | 031-776-1045 | ||
| 김○서 | 1학년생활지도 담당교사 | 1학년부 | 031-776-1054 | ||
| 곽○희 | 2학년생활지도 담당교사 | 2학년부 | 031-776-1043 | ||
| 이○영 | 3학년생활지도 담당교사 | 3학년부 | 031-776-1029 | ||
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 촬영일로부터 30일 |
행정 관련 : 당직실 학생 관련 : 안전자치부 교무실 |
본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
| 수탁업체 | 담당자 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 아텍정보시스템 | 이○진 | 031-8035-3252 | 2022.09.01.부터 위탁함. |
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인․삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인․삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위․변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적․열람자․열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
이 영상정보처리기기 운영․관리방침은 2022년 09월 01일에 개정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일전에 본 기관 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
시행일자 : 2025년 03월 01일